Supervise · yapay zekâ aramalarında görünürlük teşhisi
adlı sürüm, müşterinin onayıyla VD3XtFoP
Her satır bir ölçümdür ve kaynak izi taşır. Ölçülmeyen şey bu dosyada boş durur, tahminle doldurulmaz XJUqWH34.
1 · Recla'dan önce
Taban ölçümü: 22 Eylül 2026. Aşağıdakilerin tamamı ölçüldü, hiçbiri tahmin değildir XJUqWH34.
1a · Sayfa tabanı
| Ölçüt | Ölçüm | Kaynak izi |
|---|---|---|
| Ölçülen sayfa | 18 sayfa, 18'i açılıyor | XJUqWH34 |
| Makine okur etiket katmanı | 18/18 sayfada yok | XJUqWH34 |
| Adres tekilleştirme etiketi | 18/18 sayfada yok | XJUqWH34 |
| Aynı sekme başlığını taşıyan sayfa | 10 sayfa birebir aynı | XJUqWH34 |
1b · Sorgu tabanı ve anılma
| Sorgu | Cevap geldi | Cevapta anılıyor | Kaynakta anılıyor | Kaynak izi |
|---|---|---|---|---|
| teknopark danışmanlık hizmeti veren şirketler | evet | hayır | hayır | hdeDjMxG |
| TÜBİTAK danışmanlığı hizmeti | evet | hayır | hayır | hdeDjMxG |
| KOSGEB danışmanlığı hizmeti | evet | hayır | hayır | hdeDjMxG |
| Ar-Ge merkezi danışmanlığı | evet | hayır | hayır | hdeDjMxG |
| tasarım merkezi danışmanlığı | evet | hayır | hayır | hdeDjMxG |
| muafiyet raporlama danışmanlığı | evet | hayır | hayır | hdeDjMxG |
Taban: 0/6. hdeDjMxG
Cevaplar hazırlanırken yapılan aramalarda 191 farklı kaynak sayfa döndü; bunların 0 tanesi müşterinin sayfasıydı. XJUqWH34
1c · Ölçülmüş diğer taban satırları
| Ölçüt | Ölçüm | Kaynak izi |
|---|---|---|
| Hedef soruların kendi cevap sayfası | Altı hedef sorunun hiçbirinin kendi adresi yok. Sözcükler sitede var: 53 · 64 · 42 · 26 · 8 · 26 gövde geçişi | XJUqWH34 |
| Rakiplerde makine okur etiket katmanı | 6 rakip ana sayfası denendi, 5'i yanıt verdi, 5'in 4'ünde katman var. Kalan 1 adres sunucu tarafından reddedildi, [ÖLÇÜLEMEDİ] | XJUqWH34 |
| Marka adıyla arama | Ad yazılarak arandığında site var, 2. sırada. Ad geçmeyen kategorik iki soruda yok | hdeDjMxG |
| Mobil yükleme | Sunucu yanıtı 40 ms, ilk boyama 1,3 sn, en büyük içeriğin görünmesi 5,9 sn | DruFs8PM |
| Adres ikizliği | Site adresinin iki hâli de açılıyor, aralarında yönlendirme yok, aynı içerik iki yerde duruyor | XJUqWH34 |
| Referans sayfası | 46 kelime, paylaşılabilir tek gerçek vaka yok | hdeDjMxG |
Her satırın kanıt dosyası koşu kaydında duruyor, dosya adları basılmaz. SJ9l98kf
2 · Recla süreci
Hangi robot, neyi, nasıl, ne kadar sürede ve kaça yaptı. Araç adı yazılmaz; araç sınıfı yazılır y4NFj4Nv.
| # | Robot | Ne yaptı | Nasıl | Süre | Maliyet | Kaynak izi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | şef | Görev fişini yazdı: tek sonuç, kapsam, ölçülecek alanlar, müşteri sitesine yazma yasağı | Fiş dosyası. Dahil ve hariç yazılı, sır diske yazılmaz kuralı fişte | [ÖLÇÜLMEDİ: kayıt teşhis turuyla başlıyor] | [ÖLÇÜLMEDİ] | y4NFj4Nv |
| 2 | kurulum | Site altyapısını sekiz adreste kontrol etti: yönlendirme, adres listesi, olmayan sayfanın davranışı | Sunucu başlığı ve adres listesi okuma. Siteye yazma yok | ~5 sn | ölçülebilir para maliyeti yok | XJUqWH34 |
| 3 | kurulum | Adres listesindeki 18 sayfanın tamamını ölçtü: sekme başlığı, açıklama, başlık düzeni, makine okur etiket katmanı, kelime sayısı, iletişim bilgisi tutarlılığı | Yerel ayrıştırma betiği, 18 adres, tek geçiş | ~2 sn | ölçülebilir para maliyeti yok | SJ9l98kf |
| 4 | kurulum | Mobil yükleme hızını ve arama uygunluğunu ölçtü | Başsız tarayıcı denetimi, mobil ekran taklidi | 13,97 sn | ölçülebilir para maliyeti yok | DruFs8PM |
| 5 | kurulum | Altı hedef soruyu, Türkiye'den soran bir kullanıcı gibi, web'de arama yapabilen bir dil modeline sordu ve cevapta sayılan firmaları kayda geçirdi | Sunucu tarafı arama araçlı dil modeli çağrısı. 6 çağrı, 36 arama, 191 farklı kaynak sayfa (birden çok aramada çıkan sayfa bir kez sayıldı) | 367,4 sn | 1,44 $ (jeton) | hdeDjMxG |
| 6 | kurulum | Altı rakibin ana sayfasını aynı yöntemle ölçtü | Yerel ayrıştırma betiği, 6 adres, aynı alanlar | ~4 sn | ölçülebilir para maliyeti yok | XJUqWH34 |
| 7 | kurulum | Klasik arama katmanını dört sorguyla ayrı ölçtü ve aracın yerel sınırını kayda yazdı | Arama aracı, 4 sorgu. Türkiye yereli birebir kopyalanamadı, kayda [ÖLÇÜLEMEDİ] olarak geçti | [ÖLÇÜLMEDİ: ayrı sayaç tutulmadı] | ölçülebilir para maliyeti yok | XJUqWH34 |
| 8 | kurulum | Teşhis belgesini, müşteriye giden özeti ve ölçülemeyenler listesini sebepleriyle yazdı | Belge. Her satır kaynak izli, tarih vaadi yok, sayı yalnız kayıttan | [ÖLÇÜLMEDİ: teslim yazımı ayrı ölçülmedi] | [ÖLÇÜLMEDİ] | waxH48FI |
Her satırın kanıt dosyası koşu kaydında duruyor, dosya adları basılmaz. SJ9l98kf
Toplam: 12 dk duvar saati · 1,44 $ ölçülen nakit maliyet, arama başına ücret [ÖLÇÜLEMEDİ]. SJ9l98kf
Çalışmayan robotlar
- kod robotu: çalışmadı. Müşterinin sitesinde tek karakter değişmedi. Teşhis turunda yazma yasağı fişte yazılıydı, bu yüzden kod tarafı hiç açılmadı.
y4NFj4Nv - satış robotu: çalışmadı. Teklif yazılmadı. Sıra teşhis, sonra pilot; basamak atlanmadı.
lX9YlG3M
3 · Recla'dan sonra
Henüz ölçülmedi (tarih yok).
| Sorgu | Önce | Sonra | Fark | Kaynak izi |
|---|---|---|---|---|
| teknopark danışmanlık hizmeti veren şirketler | hayır | [ÖLÇÜLMEDİ] | [ÖLÇÜLMEDİ] | XJUqWH34 |
| TÜBİTAK danışmanlığı hizmeti | hayır | [ÖLÇÜLMEDİ] | [ÖLÇÜLMEDİ] | XJUqWH34 |
| KOSGEB danışmanlığı hizmeti | hayır | [ÖLÇÜLMEDİ] | [ÖLÇÜLMEDİ] | XJUqWH34 |
| Ar-Ge merkezi danışmanlığı | hayır | [ÖLÇÜLMEDİ] | [ÖLÇÜLMEDİ] | XJUqWH34 |
| tasarım merkezi danışmanlığı | hayır | [ÖLÇÜLMEDİ] | [ÖLÇÜLMEDİ] | XJUqWH34 |
| muafiyet raporlama danışmanlığı | hayır | [ÖLÇÜLMEDİ] | [ÖLÇÜLMEDİ] | XJUqWH34 |
Ne zaman ölçülür: pilot adımı bittikten sonra. Aynı sorgular, aynı yöntem, aynı taban. Tarih verilmez; tarih veren satır bu dosyaya girmez XJUqWH34.
Ne öğrendik → sıradaki
Ne yaptık
- Altı hedef soruda görünürlük tabanı ölçüldü: 0/6 anılma, aramalarda dönen 191 farklı kaynak sayfanın 0'ında site var.
hdeDjMxG - 18 sayfanın tamamı ve 6 rakip aynı yöntemle ölçüldü, ölçülemeyen her şey sebebiyle yazıldı.
XJUqWH34 - Teşhis belgesi ve müşteriye giden özet teslim edildi, hiçbir satırda tarih vaadi yok.
biCkn4qo
Ne öğrendik
- Sorun görünürlük değil eşleşme: ad yazılarak arandığında site 2. sırada çıkıyor, ad geçmeyen altı soruda hiç çıkmıyor. Satın almaya en yakın soru ikincisi.
hdeDjMxG - Boşluk üç katmanda ölçüldü: hizmetlerin kendi sayfası yok, 10 sayfa birebir aynı kimliği taşıyor, 18 sayfanın hiçbirinde makine okur etiket katmanı yok.
XJUqWH34 - Rakip tarafı kanıtın kendisi: yanıt veren 5 rakipten 4'ünde o katman var, yani eksik olan şey sektörde zaten standart.
XJUqWH34 - Teşhis turu 12 dakika ve 1,44 dolar tuttu. Bu iki sayı teklif konuşulmadan önce biliniyordu.
y4NFj4Nv - Taban ölçülmeden sonra bölümü yazılamaz. 0/6 tabanı bu yüzden işten önce kilitlendi.
DruFs8PM
Sıradaki
- Pilot: altı hedef soruya altı cevap sayfası, her birinde soru-cevap bölümü, makine okur etiket katmanı, sayfa kimliklerinin tekilleştirilmesi, adres ikizliğinin kapatılması.
y4NFj4Nv - Pilot bitince aynı altı sorgu aynı yöntemle yeniden sorulur ve sonuç bu dosyanın 3. bölümüne yazılır.
hdeDjMxG - Yayın onayı sözlü alındı ve kayda geçti (22 Eyl). Yazılı teyit gelirse kayda eklenir.
VD3XtFoP - Referans sayfasına konacak vaka müşteri kahraman olacak biçimde yazılır: zorluk, denenen, sonuç, bugün.
oDIugPsT - İlk vaka olduğu saklanmaz, açık söylenir. Taban ve yöntem ortada durduğu için erken olmak zayıflık değil.
UlyZHxIs - Bu dosya satış görüşmesinde kanıt olarak kullanılır, teşhisin kendisi ilk basamak olarak sunulur.
vnigEOnG
İzin ve yayın
- Müşteri onayı: sözlü, kayıtlı. Supervise'ın kurucusu 22 Eyl 2026 20:24'te WhatsApp sesli mesajıyla onay verdi; kaydı ve ekran görüntüsü Recla'da saklı
VD3XtFoP - Kapsam: şirket adı, ölçülen sayılar, site adresi. Logo, kişi adı, kişi fotoğrafı yok
01M2871GW2BZTGFS1BFP3FSYZF - Gerçek müşteri verisi, görseli ve sözü izin kapsamı dışında kullanılmaz
01M2871GW2BZTGFS1BFP3FSYZF - Müşterinin sözü bölümü yok: gerçek ve izinli bir söz alınmadı
oDIugPsT
Kaydı üreten robotun kayıt metnindeki kapıları (kaynak alıntıları hariç): em dash 0 · araç adı 0 · kişisel veri 0 · kimliksiz satır 0 · kayıtta olmayan sayı 0 SJ9l98kf
Recla · hello@recla.app · KVKK · İletişim
PCS YAZILIM ORGANİZASYON LTD. ŞTİ. · Zaim Teknopark · Halkalı Merkez Mah. Halkalı Cad. 281/24 No:53 Küçükçekmece/İSTANBUL · MERSİS 0723082209700001